eラーニング事業・IT研修事業・福岡のIT転職者向け人材紹介事業のナレッジサーブ

研修詳細内容
下記コースを始め、今後様々なコースに対応していきます。
ネットワーク >HP OpenView Network Node Manager (オペレーション)
HP OpenView Network Node Manager (オペレーション)
HP OpenView Network Node Manager (オペレーション) | |||
担当講師 | ナレッジサーブ講師 | 講座対象者 | HP OpenView Network Node Manager を 用いてネットワークを監視するオペレ ータ 、システム管理者、ネットワーク 管理者の方 |
講座期間 | 3日間 | ||
講座料金 | |||
講座概要 | ネットワーク管理モデル、ネットワーク管理プロトコル、NNM の概要、知っておく必要がある重要な用語とその意味、ネットワーク環境のトラブルシューティングでのNNM の使用方法に関する概要などを取り上げます。 | ||
講座目標 | TCP/IP ネットワークを監視する為に必要なSNMP の知識を習得し、HP OpenView Network Node Manager の基本的な操作と設定が出来るようになる。 |
講座 の 内 容 | 科 目 | 訓 練 の 内 容 | 時 間 | |
学科 | 1. ネットワーク管理概要 ・ OSI の特定管理機能分野 ・ ネットワーク管理モデル ・ SNMP によるネットワーク管理 ・ MIB(Management Information Base) 2. ネットワーク・ノード・マネージャ概要 ・ NNM サービスの起動 ・ OpenView データベース ・ IP 検出 3. マップとサブマップ ・ マップとサブマップの作成、変更、削除 ・ スナップショットの作成、変更、削除 4. オブジェクトとシンボル ・ オブジェクトとシンボル概要 ・ シンボル・ステータスについて 5. NNM モニタツールの使用 6. SNMP エージェントの設定 ・コミュニティ名の設定 7. MIB アクセス ・ MIB オブジェクト値の参照 ・ MIB 参照アプリケーションの作成 8. データ収集とイベント設定 ・ 収集設定の追加 ・ MIB のしきい値、リアーム値 ・ イベント設定の変更 ・ しきい値、リアーム値によるイベント設定 |
OSI ネットワーク管理モデルを理解する。OpenView デーモン,データベース,およびプロセスの相互関係を理解する。 マップとサブマップの操作方法を理解し、サブマップのカスタマイズが出来るようになる。 オブジェクトとシンボルの関係を理解し属性情報を検索できるようになる。 各種エージェントの設定が出来るようになる。 ノードのMIB 値をブラウジングする方法を理解し、MIB アクセスする独自アプリケーションを作成出来るようになる。 データコレクタによるMIB オブジェクト値の収集設定としきい値の監視が出来るようになる。 イベント発生時にメッセージをポップアプさせたりカスタムプログラムを実行するように設定が出来るようになる。 |
1.0h 1.0h 2.0h 1.5h 0.5h 1.5h 1.5h 2.0h |
|
実習 | 各章の内容に対応した、プログラミング実習 | 講義で修得した各種設定、管理を実践できるようになる | 7.0h | |
訓練時間計 | 18h |
主要な機械設備/ 使用教材 |
受講生用UNIX または WindowsServer ソフトウェア:HP OpenView Network Node Manager LAN 環境:複数のネットワークが相互接続された環境が必要監視対象用:ルータ/スイッチ、Windows2000Server など 教材:市販書籍+補助資料 |